Laminowanie wkładki
Wkładka EVA
Wkładki Osole
Wkładki Hyperion
Mocna bawełniana wkładka
Wkładka z pianki PU
| Rodzaje filmów | Przedmiot | Temperatura topnienia | SugerowaćWiązanie ℃ | Materiał wkładki |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofibra, siateczka, plastry EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofibra, siateczka, plastry EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofibra, siateczka, plastry EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Siatka i Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Siatka i Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Siatka i Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Siatka i Hyperion, Osole | |
| ※Uwagi: Grubość, lepkość i szerokość można dostosować; zalecany proces jest debugowany w zależności od używanego sprzętu | ||||










